序号 | 检验项目 | 技术指标 | 实测值 | 检测方法 | |
1 | 密度 | ≧55kg/m3 | 62.5 kg/m3 |
GB/T 6343-2009 | |
2 | 芯材导热系数 | ≦0.030W/(M·K)(平均温度为25℃) | 0.025W/(M·K) | GB/T 10294-2008 | |
3 | 180°剥离强度 | ≧0.15N/mm | 0.46N/mm | GB/T 2790-1995 | |
4 | 压缩强度 | ≧0.15Mpa | 0.16Mpa | GB/T 8813-2008 | |
5 | 弯曲强度 | ≧1.1Mpa | 1.2Mpa | GB/T 8812-2007 | |
6 | 尺寸稳定性 | ≦2%(70±2℃,48h) | 0.5% | GB/T 8811-2008 | |
7 | 甲醛释放量 | ≦1.5Mg/L | 0.6Mg/L | GB 18580-2001 | |
8 | 燃烧性能 | BS476-6火焰传 播指数测试 |
I≦12 i1≦6 i2≦6 i3≦6 |
I=8.4 i1=4.3 i2=2.8 i3=1.3 |
EXOVA(UKAS:0249) |
BS476-7火焰蔓 延等级测试 |
Class1 | Class1 | |||
Class0等级证书 | 此产品达到英国Class0等级 |