| 对比维度 | GB 8624-2025 | GB 46520-2025 |
| 标准名称 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 | 建筑用绝热材料及制品燃烧性能安全技术规范 |
| 标准性质 | 强制性国家标准(通用基础) | 强制性国家标准(安全专项) |
| 发布日期 | 2025-12-31 | 2025-10-05 |
| 实施日期 | 2027-01-01 | 2026-08-01(已实施) |
| 主编 / 归口 | 应急管理部四川消防研究所 | 工业和信息化部(全国绝热材料标委会) |
| 核心功能 | 规定燃烧性能“怎么分、怎么测” | 规定绝热材料“必须达到哪一级” |
| 适用范围 | 建筑材料及制品、装饰材料、设备器件非金属材料(含光伏组件、屋面材料) | 建筑墙体、屋面、地面保温用绝热材料及制品 |
| 与保温材料关系 | 提供分级判定与等级表述依据 | 规定不同材料最低燃烧等级门槛 |
| 技术维度 | GB 8624-2025 | GB 46520-2025 |
| 分级体系 | A(A1/A2)、B1、B2、B3 四级;新增建筑保温材料专属三维九类分类 | 在 8624 分级基础上,按有机/无机/复合分类规定最低等级门槛 |
| 四维评价(s/d/t) | 将产烟 s、滴落 d、毒性 t 纳入分级必要组成,B1 级需带完整附加项 | 强制要求绝热材料满足产烟、滴落、毒性附加等级 |
| 标识与追溯 | 提出保温材料加施二维码/电子标签以促追溯 | 明确绝热材料标识须含名称、燃烧等级、生产单位等,落地“码上溯源” |
| 试验方法 | 引用 24 个方法标准,新增电焊火花法、燃烧与保温性能同步测试 | 引用 8624 及配套燃烧试验,强调试验状态与实际应用一致 |
